List of Startups - Shark Tank India (Season 3)
The third season of Shark Tank India premiered on 22 January 2024 and concluded on 31 March 2024.[1][2]
Sharks
Twelve entrepreneurs were selected as sharks for this season, with any five appearing in each episode.[3]
| Shark | Company |
|---|---|
| Amit Jain | CEO and co-founder of CarDekho |
| Aman Gupta | Co-founder and Chief Marketing Officer of boAt Lifestyle |
| Anupam Mittal | Founder and CEO of Shaadi.com and People Group |
| Azhar Iqubal | Co-founder and CEO of Inshorts |
| Deepinder Goyal | Founder and CEO of Zomato |
| Namita Thapar | Executive Director of Emcure Pharmaceuticals |
| Peyush Bansal | Co-founder and CEO of Lenskart |
| Radhika Gupta | Managing Director and CEO of Edelweiss MF |
| Ritesh Agarwal | CEO and Founder of OYO |
| Ronnie Screwvala | Co-founder and chairperson, UpGrad |
| Vineeta Singh | CEO and co-founder of SUGAR Cosmetics |
| Varun Dua | Founder and CEO of ACKO |
Pitches and investments by sharks
| Ep. No. | Pitch No. | Brand | Idea | Original Ask | Deal | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | The Honest Home | Eco-friendly daily use products | ₹1Cr for 2% equity | ₹1Cr for 3% equity + 1% royalty until ₹1.5Cr recouped | Peyush Bansal |
| 2 | Adil Qadri | Perfumes and Attar | ₹1Cr for 0.5% equity | ₹1Cr for 1% equity + 1% royalty until ₹1Cr recouped | Ritesh Agarwal | |
| 3 | Conscious Chemist | Skincare Products | ₹50L for 2% equity | No Deal | — | |
| 2 | 4 | The Cinnamon Kitchen | Plant-based healthy snacks | ₹60L for 2% equity | ₹60L for 5% equity | Aman Gupta |
| 5 | Wtf Gyms | Gyms service | ₹1Cr for 2% equity | No Deal | — | |
| 6 | Intervue | Conducts technical interviews online | ₹1.5Cr for 1% equity | ₹1.5Cr for 2% equity | Aman Gupta | |
| 3 | 7 | Rodbez | Taxi-service for Bihar | ₹50L for 5% equity | ₹20L for 5% equity + ₹30L debt @ 12% for 2 years | Ritesh Agarwal, Vineeta Singh |
| 8 | Blix | Robotics toys | ₹80L for 2% equity | ₹80L for 4% equity, Conditional Offer | Aman Gupta, Ritesh Agarwal | |
| 9 | Homversity | Student housing | ₹65L for 2% equity | No Deal | — | |
| 4 | 10 | TURMS | Intelligent Clothing | ₹1.2Cr for 2% equity | ₹1.2Cr for 4% equity | Peyush Bansal |
| 11 | Mintree | Skin care products | ₹90L for 1% equity | ₹90L for 1.5% equity | Namita Thapar, Peyush Bansal | |
| 12 | 80Wash | Waterless washing machine | ₹1Cr for 2.5% equity | No Deal | — | |
| 5 | 13 | Dil foods | Virtual restaurant service | ₹50L for 0.5% equity | ₹2Cr for 2.67% equity | Ritesh Agarwal, Vineeta Singh, Peyush Bansal, Amit Jain |
| 14 | AI Kavach | Online security app | ₹50L for 1.25% equity | ₹1Cr for 2.5% equity + 2.5% advisory equity | Aman Gupta, Peyush Bansal | |
| 15 | Bartisans | Cocktail and Mocktail brand | ₹1Cr for 2.5% equity | No Deal | — | |
| 6 | 16 | Aretto | Kids footwear brand | ₹80L for 1% equity | No Deal | — |
| 17 | Kalakaram | DIY kits | ₹50L for 2.5% equity | ₹60L for 6% equity | Vineeta Singh, Namita Thapar, Peyush Bansal | |
| 18 | Nabhi Sutra | Ayurvedic oils | ₹60L for 3% equity | No Deal | — | |
| 7 | 19 | Zorko | Food Brand | ₹1.5Cr for 1% equity | No Deal | — |
| 20 | Tramboo | Kashmir willow bats | ₹30L for 3% equity | ₹30L for 4% equity | Aman Gupta, Peyush Bansal | |
| 21 | WeHear | Hearing Solutions | ₹2.5Cr for 1% equity | ₹2.5Cr for 1% equity + 1.5% advisory equity, Conditional Offer | Peyush Bansal | |
| 8 | 22 | Tiggle | Chocolate mixes | ₹50L for 5% equity | ₹50L for 20% equity + 2% royalty until ₹1Cr recouped | Namita Thapar, Peyush Bansal |
| 23 | WYLD Card | Customer as Influencer | ₹50L for 0.5% equity | ₹75L for 1.5% equity | Ritesh Agarwal | |
| 24 | upliance.ai | Smart Cooker | ₹1Cr for 1% equity | No Deal | — | |
| 9 | 25 | Pizza Galleria | 100% Veg Pizza | ₹1Cr for 2% equity | No Deal | — |
| 26 | AI Cars | Hydrogen-powered AI Car | ₹2Cr for 4% equity | No Deal | — | |
| 27 | Rooftop App | Art Learning platform | ₹2Cr for 4% equity | No Deal | — | |
| 10 | 28 | Goenchi Feni | Alcohol brand | ₹1Cr for 5% equity | ₹2Cr for 15% equity | Peyush Bansal |
| 29 | Arata | Hair care brand | ₹1Cr for 1.25% equity | ₹1Cr for 1.33% equity + 0.67% advisory equity | Ritesh Agarwal, Vineeta Singh | |
| 30 | Vecros | Spatial AI drone | ₹1Cr for 2.5% equity | ₹20L for 1% equity + ₹80L debt @ 10% for 3 years | Aman Gupta | |
| 11 | 31 | Gud Gum | Healthy Chewing Gum brand | ₹50L for 5% equity | ₹80L for 10% equity + 4% royalty until ₹80L recouped | Aman Gupta, Ritesh Agarwal, Vineeta Singh, Peyush Bansal |
| 32 | Eva Scalp Cooling System | Post Chemo Scalp Cooling brand | ₹30L for 1.2% equity | ₹30L for 1.8% equity | Aman Gupta, Ritesh Agarwal, Namita Thapar | |
| 33 | Elitty | Teenage Make-up Brand | ₹1Cr for 4% equity | No Deal | — | |
| 12 | 34 | HoneyTwigs | Honey Brand | ₹75L for 3% equity | ₹75L for 3% equity | Ritesh Agarwal, Peyush Bansal, Amit Jain |
| 35 | Koparo | Coconut based Cleaning Products | ₹70L for 1% equity | ₹70L for 1% equity | Aman Gupta, Vineeta Singh | |
| 36 | 2Ballz | Men's Innerwear Brand | ₹30L for 5% equity | No Deal | — | |
| 13 | 37 | JewelBox | Lab Grown Diamond Jewellery Brand | ₹1Cr for 2% equity | ₹2Cr for 6% equity | Aman Gupta, Ritesh Agarwal, Vineeta Singh, Peyush Bansal, Amit Jain |
| 38 | DaakRoom | Letter Writing Services | ₹36L for 4% equity | ₹36L for 6% equity | Ritesh Agarwal | |
| 39 | Nuvedo | Mushroom Growing Service | ₹50L for 3% equity | No Deal | — | |
| 14 | 40 | WALK | Wearable Mobility Aid | ₹50L for 1.5% equity | ₹50L for 2.3% equity | Aman Gupta, Peyush Bansal |
| 41 | Raja Rani Coaching | Clothes Tailoring Academy | ₹1.3Cr for 5% equity | No Deal | — | |
| 42 | Decode Age | Age Longevity Supplements | ₹1Cr for 1.25% equity | ₹1Cr for 2.25% equity + 1% royalty until ₹1.5Cr recouped | Namita Thapar | |
| 15 | 43 | A Little Extra | Hand Made Fabric Jewellery | ₹48L for 6% equity | ₹60L for 7.5% equity | Vineeta Singh, Peyush Bansal |
| 44 | Assembly | Travel Bags | ₹85L for 1% equity | No Deal | — | |
| 45 | Nasher Miles | Travel Bags | ₹3Cr for 0.75% equity | ₹3Cr for 1.5% equity + 1% royalty until ₹3Cr recouped | Aman Gupta, Ritesh Agarwal, Vineeta Singh, Namita Thapar, Peyush Bansal | |
| 16 | 46 | Alt Co | Plant-based dairy products | ₹1.5Cr for 2% equity | No Deal | — |
| 47 | Without | Products made from Waste Plastic | ₹75L for 1% equity | ₹75L for 3% equity | Peyush Bansal, Amit Jain | |
| 48 | Kibo by Trestle Labs | Optical Character Recognition | ₹60L for 1% equity | ₹60L for 6% equity | Vineeta Singh, Peyush Bansal | |
| 17 | 49 | VOLD | Energy Drink | ₹50L for 2% equity | ₹10L for 10% equity + 3% royalty until ₹40L recouped | Aman Gupta |
| 50 | Quirksmith | Jewellery Brand | ₹80L for 1% equity | No Deal | — | |
| 51 | Urban Space | Home Interior Brand | ₹1.8Cr for 1% equity | No Deal | — | |
| 18 | 52 | HyperLab | Sports Tech Brand | ₹10L for 1% equity | ₹25L for 1% equity | Aman Gupta |
| 53 | ECO BioTraps | Mosquito Breeding Prevention | ₹50L for 2% equity | No Deal | — | |
| 54 | Hoora | Auto Care App | ₹80L for 2% equity | No Deal | — | |
| 19 | 55 | Yes Madam | App-based Home Salon Service | ₹1.5Cr for 0.5% equity | ₹1.5Cr for 2% equity + 2% equity until ₹1.5Cr recouped | Aman Gupta, Ritesh Agarwal, Vineeta Singh, Peyush Bansal |
| 56 | ZeroDor | Waterless Urinals | ₹1Cr for 3% equity | No Deal | — | |
| 57 | Toffee Coffee Roasters | Coffee Brand | ₹60L for 2% equity | ₹36L for 2.33% equity + ₹25L debt @ 10% for 3 years | Ritesh Agarwal | |
| 20 | 58 | Push Sports | Sports Solutions Company | ₹80L for 1% equity | ₹80L for 4% equity + 2% royalty until ₹1.6Cr recouped | Vineeta Singh, Peyush Bansal |
| 59 | ORBO AI | AI-based Beauty Advisor | ₹1Cr for 0.75% equity | ₹1Cr for 1% equity | Ritesh Agarwal | |
| 60 | Cannazo India | Cannabis based Products | ₹1.5Cr for 5% equity | No Deal | — | |
| 21 | 61 | Chefling | DIY Food Products | ₹40L for 10% equity | ₹40L for 16% equity | Vineeta Singh, Peyush Bansal, Amit Jain, Deepinder Goyal |
| 62 | Intense Focus | Designer Eye Wear Brand | ₹5Cr for 5% equity | No Deal | — | |
| 63 | Millet Amma | Millet based Products | ₹1Cr for 3% equity | No Deal | — | |
| 22 | 64 | D'chica | Innerwears for Teenage Girls | ₹80L for 1% equity | ₹80L for 2% equity | Ritesh Agarwal, Vineeta Singh |
| 65 | Refit | Refurbished Phones brand | ₹2Cr for 0.5% equity | ₹2Cr for 1% equity + 1% royalty until ₹3Cr recouped | Ritesh Agarwal, Namita Thapar, Peyush Bansal | |
| 66 | House of Beauty India | Skin care Products | ₹1.5Cr for 5% equity | No Deal | — | |
| 23 | 67 | Artinci | Zero Sugar Desserts | ₹50L for 1.75% equity | ₹50L for 5% equity + 1% royalty until ₹75L recouped | Ritesh Agarwal |
| 68 | The Rage Room | Anger Management activities | ₹20L for 30% equity | No Deal | — | |
| 69 | Aastey | Athleisure Wear Company | ₹80L for 2% equity | No Deal | — | |
| 24 | 70 | Matri | Period Pain Relieving Devices | ₹60L for 4% equity | ₹60L for 4% equity | Aman Gupta, Namita Thapar |
| 71 | Rubbabu | Rubber Foam Toys | ₹2Cr for 5% equity | No Deal | — | |
| 72 | Gulabo Jaipur | Traditional Jaipur Clothing | ₹90L for 1% equity | No Deal | — | |
| 25 | 73 | Arista Vault | Smart Luggage Bags | ₹45L for 1% equity | ₹20L for 1% equity + ₹25L debt @ 18% for 2 years | Peyush Bansal |
| 74 | Tohands | Smart Calculator with Ledger | ₹55L for 1% equity | ₹60L for 2% equity | Namita Thapar, Peyush Bansal | |
| 75 | Plus | Gold and Jewellery Savings App | ₹60L for 1% equity | ₹60L for 1.5% equity | Peyush Bansal | |
| 26 | 76 | Aroleap | Smart Home Gym | ₹1Cr for 2.5% equity | ₹1Cr for 5% equity | Namita Thapar, Peyush Bansal, Amit Jain |
| 77 | Cosmix | Herbal Super Supplements | ₹1Cr for 1% equity | ₹1Cr for 1% equity + 1% royalty until ₹1Cr recouped | Aman Gupta | |
| 78 | Fabriclore | Custom Fabric Sourcing | ₹68.1L for 1% equity | No Deal | — | |
| 27 | 79 | Polish Me Pretty | Nail Art Brand | ₹25L for 25% equity | ₹25L for 25% equity | Peyush Bansal |
| 80 | GridMats by PotholeRaja | Mats for Concrete Road making | ₹5Cr for 2% equity | No Deal | — | |
| 81 | Uncle Peter Pancakes | Pancake focused QSR | ₹60L for 2% equity | ₹60L for 2.4% equity + 3% royalty until ₹1.2Cr recouped | Ritesh Agarwal, Vineeta Singh, Namita Thapar | |
| 28 | 82 | Creative Hatti | Graphic Sticker Designing Brand | ₹60L for 2% equity | No Deal | — |
| 83 | Candid Men | Fashion Rental Platform for Men | ₹60L for 2% equity | ₹60L for 5% equity (3% returned if ₹2Cr PAT achieved) | Ritesh Agarwal, Peyush Bansal | |
| 84 | Flyrobe | Fashion Rental Platform for Men and Women | ₹50L for 1% equity | ₹50L for 4% equity | Aman Gupta | |
| 29 | 85 | Wiselife | Yoga Accessories | ₹60L for 2% equity | ₹1.2Cr for 4% equity | Aman Gupta, Ritesh Agarwal, Namita Thapar, Peyush Bansal |
| 86 | Cervicheck | Cervical Cancer Screening Test Kits | ₹75L for 1.5% equity | ₹75L for 5% equity | Namita Thapar | |
| 87 | Eatverse | Multi brand Cloud Kitchen | ₹1Cr for 1% equity | No Deal | — | |
| 30 | 88 | Avataar Skincare | Skincare Services | ₹70L for 1% equity | ₹35L for 0.5% equity + ₹35L debt @ 14% for 3 years | Aman Gupta, Peyush Bansal |
| 89 | Chalte Firte Mangal-karyalaya | Portable Wedding Hall | ₹2Cr for 10% equity | No Deal | — | |
| 90 | Kryzen Biotech | Hydroponic Farming | ₹75L for 3% equity | ₹75L for 15% equity + 2% royalty until ₹1.5Cr recouped | Peyush Bansal | |
| 31 | 91 | FOMO | Ice Tea Brand | ₹35L for 4% equity | ₹35L for 6% equity | Aman Gupta, Peyush Bansal |
| 92 | Model Verse | Advance AI based Image Model Wrapper | ₹25L for 10% equity | ₹25L for 10% equity | Ritesh Agarwal, Peyush Bansal, Amit Jain | |
| 93 | Vikrant Bikes | Hydrogen Ethanol fuel based bike | ₹30L for 5% equity | No Deal | — | |
| 32 | 94 | The Shell Hair | Hair Extension Brand | ₹30L for 3% equity | ₹30L for 3% equity | Aman Gupta |
| 95 | RIZE | Energy Bars | ₹45L for 6% equity | No Deal | — | |
| 96 | MEPACK | Custom Gym Subscription | ₹7L for 10% equity | ₹7L for 10% equity | Ritesh Agarwal, Peyush Bansal | |
| 33 | 97 | Bacca Bucci | Footwear Brand | ₹2.5Cr for 1% equity | No Deal | — |
| 98 | Vobble | Kids Audio Platform | ₹25L for 1.5% equity | ₹25L for 2% equity | Vineeta Singh | |
| 99 | Be U Natural | Hair Salon | ₹60L for 2.5% equity | No Deal | — | |
| 34 | 100 | — | ||||
| 101 | Niblerzz | Sugar Free Candy | ₹50L for 3% equity | ₹10L for 5% equity + ₹40L debt @ 10% for 2 years | Aman Gupta | |
| 102 | SORICH | Guilt free Snacks | ₹90L for 2.5% equity | No Deal | — | |
| 35 | 103 | Littlebox | Fast fashion D2C brand | ₹75L for 1% equity | ₹75L for 2.5% equity | Aman Gupta, Ritesh Agarwal, Vineeta Singh, Namita Thapar, Peyush Bansal |
| 104 | Creme Castle | Customised Cakes and bakery products | ₹60L for 1.5% equity | ₹60L for 2.5% equity | Peyush Bansal | |
| 105 | Namakwali | Organic Spices | ₹50L for 5% equity | ₹10L for 5% equity + ₹40L debt @ 8% for 3 years | Peyush Bansal | |
| 36 | 106 | Karibo Cosmetics | Customised Lipstick brand | ₹80L for 5% equity | No Deal | — |
| 107 | Deeva | Online Saree Platform | ₹2Cr for 4% equity | ₹75L for 6% equity + ₹1.25Cr debt @ 10% for 3 years | Aman Gupta, Ritesh Agarwal, Peyush Bansal | |
| 108 | Design Template | Online Design Marketplace | ₹1Cr for 2.5% equity | ₹1Cr for 10% equity | Aman Gupta | |
| 37 | 109 | Sama | Online Dispute Resolution | ₹1Cr for 1% equity | ₹1Cr for 1.5% equity | Aman Gupta, Ritesh Agarwal, Namita Thapar |
| 110 | Golden Feathers | Fabrics made from Butchery Chicken Waste | ₹5Cr for 5% equity | No Deal | — | |
| 111 | Myracle.io | 4D Edutainment | ₹1.2Cr for 3% equity | No Deal | — | |
| 38 | 112 | Cup-ji | Flavoured Instant Tea in Cups | ₹50L for 5% equity | No Deal | — |
| 113 | A Toddler Thing | Baby Clothing and Essentials | ₹80L for 2% equity | ₹40L for 2% equity + ₹40L debt @ 3% royalty until ₹40L recouped | Peyush Bansal | |
| 114 | FlexifyMe | Body Pain Management Platform | ₹1Cr for 2% equity | ₹50L for 1.32% equity + ₹50L debt @ 10% for 2 years | Vineeta Singh | |
| 39 | 115 | Dharaksha Ecosolution | Sustainable Material Science Company | ₹1,250 for 1% equity + 100 hours | ₹1,250 for 1% equity + 100 hours | Aman Gupta, Ritesh Agarwal, Vineeta Singh, Peyush Bansal, Ronnie Screwvala |
| 116 | iDreamCareer | Career Counseling Platform | ₹1.1Cr for 1.28% equity | ₹60L for 1% equity + ₹50L debt @ 8% for 3 years | Aman Gupta, Ritesh Agarwal | |
| 117 | Rock Paper Rum | Innovative Indian Rum Brand | ₹50L for 2% equity | ₹20L for 1% equity + ₹30L debt @ 10% for 2 years | Vineeta Singh | |
| 40 | 118 | Fit n Flex | Healthy Snacking and Cereal Brand | ₹1Cr for 3% equity | No Deal | — |
| 119 | Sukham | Mens Sexual Wellness Brand | ₹1Cr for 3.33% equity | No Deal | — | |
| 120 | Smotect | Nicotine free tablets to quit smoking | ₹1Cr for 1% equity | ₹50L for 5% equity + ₹50L debt @ 15% for 3 years | Namita Thapar | |
| 41 | 121 | Katidhan | Autonomous Light Deterrence System | ₹1.5Cr for 2.5% equity | ₹75L for 5% equity + ₹75L debt @ 10% for 3 years | Ritesh Agarwal |
| 122 | NEMA AI | AI and Neuroscience based EdTech Platform | ₹80L for 5% equity | ₹40L for 8% equity + ₹40L debt @ 10% for 3 years | Vineeta Singh, Namita Thapar | |
| 123 | Maple Pods | Tech Hospitality and Entertainment Company | ₹1.5Cr for 5% equity | No Deal | — | |
| 42 | 124 | SPEC OPS | Tactical clothing for Military | ₹80L for 2% equity | ₹40L for 2% equity + ₹40L debt @ 12% for 2 years | Aman Gupta, Peyush Bansal |
| 125 | Kaabil Kids | Online Chess Training Academy | ₹70L for 2% equity | ₹50L for 2.5% equity + ₹20L debt @ 12% for 2 years | Aman Gupta, Vineeta Singh | |
| 126 | Odd Giraffe | Journals and Planners for Mental Wellness | ₹75L for 7.5% equity | No Deal | — | |
| 43 | 127 | Nemocare Raksha | Neonatal Wearable Vital Monitor | ₹1Cr for 2.5% equity | ₹20L for 0.67% equity + ₹80L debt @ 10% for 2 years | Aman Gupta |
| 128 | WhySoBlue | Clothing Brand | ₹75L for 3% equity | ₹40L for 3% equity + ₹35L debt @ 10% for 3 years | Ritesh Agarwal | |
| 129 | Coratia Technologies | Unmanned Underwater Robots | ₹80L for 1% equity | ₹80L for 1% equity | Ritesh Agarwal | |
| 44 | 130 | CoolAnt | Nature-Based Cooling Technology | ₹90L for 1% equity | No Deal | — |
| 131 | Xmachines | Robotics and AI for Agriculture | ₹72L for 4% equity | ₹72L for 4% equity | Ritesh Agarwal, Namita Thapar | |
| 132 | Luvottica | Love-Making Furniture | ₹2Cr for 10% equity | No Deal | — | |
| 45 | 133 | Farmdidi | Food Business training App | ₹50L for 2% equity | ₹1Cr for 10% equity | Vineeta Singh, Peyush Bansal |
| 134 | Popcorn & Company | Ready to Eat Popcorn | ₹75L for 7.5% equity | ₹75L for 15% equity + 3% royalty until ₹75L recouped | Vineeta Singh | |
| 135 | Prorata | Fractional Car Ownership Platform | ₹1Cr for 2% equity | ₹50L for 10% equity + ₹50L debt @ 14% interest | Namita Thapar, Peyush Bansal | |
| 46 | 136 | Indigifts | Gifts tech company | ₹50L for 2% equity | ₹50L for 4% equity | Ritesh Agarwal, Vineeta Singh |
| 137 | FuelV by Alien Version | Smart Fuel Caps | ₹50L for 5% equity | No Deal | — | |
| 138 | Rocca | Premium Chocolate Brand | ₹60L for 4% equity | ₹30L for 2.5% equity + ₹30L debt @ 9% for 3 years | Ritesh Agarwal | |
| 47 | 139 | Kiko Live | Listing and Creating Websites for Kirana Sellers | ₹1Cr for 1% equity | No Deal | — |
| 140 | Melooha | AI Powered Astrology Platform | ₹80L for 2% equity | No Deal | — | |
| 141 | FUTR Studios | Virtual Influencer for Businesses | ₹1Cr for 2% equity | No Deal | — | |
| 48 | 142 | Allter | Certified Organic Rash-Free Diapers | ₹1Cr for 2.5% equity | ₹1Cr for 4% equity | Aman Gupta, Ritesh Agarwal, Peyush Bansal |
| 143 | First Bud Organics | Organic Products | ₹50L for 7% equity | ₹50L for 10% equity | Ritesh Agarwal | |
| 144 | Shararat | Bedroom Fashion Brand | ₹60L for 2% equity | No Deal | — | |
| 49 | 145 | Competishun | Coaching classes for IIT/JEE | ₹2Cr for 1% equity | No Deal | — |
| 146 | Bombay Closet Cleanse | Thrift Platform Buy-Sell-Rent | ₹1Cr for 2.5% equity | No Deal | — | |
| 147 | Kiosk Kaffee | Premium Coffee Brand | ₹90L for 3% equity | No Deal | — | |
| 50 | 148 | Neon Attack | Premium Quality Neon Signs | ₹75L for 3% equity | ₹50L for 2% equity + ₹25L at 2% royalty until ₹50L recouped | Aman Gupta, Vineeta Singh |
| 149 | P-Tal | Copper, Brass, and Bronze Kitchenware | ₹50L for 1% equity | ₹1Cr for 3.2% equity | Aman Gupta, Ritesh Agarwal, Vineeta Singh, Namita Thapar, Peyush Bansal | |
| 150 | Road Pilot | App for Truck Drivers and Fleet Owners | ₹80L for 5% equity | No Deal | — | |
| 51 | 151 | Smart Mop by CASPIAN | Fast mop for Efficient & Quick Cleaning | ₹15L for 1% equity | No Deal | — |
| 152 | Lea Clothing | Women's Fashion Apparel | ₹1Cr for 2% equity | ₹1Cr for 4% equity + 2% royalty until ₹1.5Cr recouped | Ritesh Agarwal, Vineeta Singh, Namita Thapar, Peyush Bansal | |
| 153 | $Krishnarama | Telugu Movie | ₹2Cr for 30% equity | No Deal | — | |
| 154 | Rentit4me | Rental Marketplace | ₹1.5Cr for 5% equity | No Deal | — | |
| 52 | 155 | Cool The Globe | Carbon Footprint Reduction App | ₹25L for 5% equity | ₹25L for 8% equity | Aman Gupta, Ronnie Screwvala |
| 156 | Canvaloop Fibre | Agri-Waste to Fibres & Yarns | ₹1Cr for 1.33% equity | ₹2Cr for 4% equity | Aman Gupta, Ritesh Agarwal, Vineeta Singh, Namita Thapar, Ronnie Screwvala | |
| 157 | DigitalPaani | Wastewater Management Platform | ₹70L for 1% equity | No Deal | — |
Beyond the Tank
| Ep. No. | Brand | Idea | Previous Appearance | Pre Shark Tank Status | Post Shark Tank Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | BluePine Foods (MomoMami) | Frozen Momos | Ep 1 (Season 1) | — | — |
| 19 | COSIQ | Intelligent Skincare | Ep 4 (Season 1) | ₹4L per month | ₹1Cr per month |
| 20 | ABC Fitness Academy | Sports and Fitness Training | Ep 11 (Season 2) | — | ₹52L per month |
| 26 | Dobiee | Candy Brand | Ep 15 (Season 2) | — | — |
| 39 | Padcare | Menstrual Pad Recycling and Disposal | Ep 23 (Season 2) | 100 KGS per day, 2,000 services per year | 1,500 KGS per day, 25,000 services per year (1,150% Growth Rate) |
| 41 | Janitri | Pregnancy Monitoring Device | Ep 12 (Season 2) | 80 rural hospitals, 30,000 women monitored, 3,000 lives saved | 180 rural hospitals, 75,000 women monitored, 8,000 lives saved |
| 46 | Rare Planet | Handicrafts | Ep 26 (Season 1) | 4 Stores | 50 Stores, 1st Successful exit for a shark in Shark Tank India in January 2024 |
| 47 | FastBeetle | Delivery Service in Kashmir | Ep 15 (Season 2) | — | — |
| 49 | Haqdarshak | Availing Government Schemes | Ep 6 (Season 2) | 6L people impacted, 1,000 women entrepreneurs, 5 physical centres, ₹4,000Cr benefits from Govt schemes | 30L people impacted, 6,000 women entrepreneurs, 63 physical centres, ₹15,000Cr benefits from Govt schemes |
| 50 | Flatheads | Sneakers | Ep 5 (Season 2) | — | — |
References
- ↑ "Shark Tank India 3: When & Where to Watch the Latest Season". 18 January 2024.
- ↑ "Shark Tank India 3 promo: New season to have 12 sharks; show to start streaming from this date". 22 December 2023.
- ↑ "Shark Tank India 3: New season gets 12 sharks; former shark Ashneer Grover takes jibe". 6 November 2023.
External links
Categories:
- Articles with short description
- Short description with empty Wikidata description
- Use dmy dates from May 2025
- Articles with invalid date parameter in template
- Use Indian English from May 2025
- All Wikipedia articles written in Indian English
- 2024 Indian television series debuts
- Sony Entertainment Television original programming
- Shark Tank India seasons