List of Startups - Shark Tank India (Season 2)
The second season of Shark Tank India premiered on 2 January 2023 and concluded on 13 March 2023.[1]
Sharks
Any five of the following six sharks (or all six in episodes 48–50) appeared in each episode.[2][3]
Shark | Company |
---|---|
Amit Jain | CEO and co-founder of CarDekho |
Aman Gupta | Co-founder and Chief Marketing Officer of boAt Lifestyle |
Namita Thapar | Executive Director of Emcure Pharmaceuticals |
Peyush Bansal | Co-founder and CEO of Lenskart |
Anupam Mittal | Founder and CEO of Shaadi.com and People Group |
Vineeta Singh | CEO and co-founder of SUGAR Cosmetics |
Pitches and investments by sharks
Ep. No. | Pitch No. | Brand | Idea | City | Original Ask | Deal | Investors |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | HooVu Fresh | Flowers | — | ₹80L for 1% equity | ₹1Cr for 2% equity | Aman Gupta, Peyush Bansal |
2 | Dorje Teas | Darjeeling Tea | — | ₹30L for 5% equity | ₹30L for 15% equity | Anupam Mittal, Vineeta Singh, Peyush Bansal | |
3 | Recode Studio | Beauty Products | — | ₹1Cr for 1% equity | No Deal | — | |
2 | 4 | Very Much Indian | Traditional and Ethnic Sarees | — | ₹50L for 3% equity | ₹50L for 10% equity | Namita Thapar, Aman Gupta |
5 | Watchout Wearables | Smartwatches for Kids and Seniors | — | ₹2Cr for 5% equity | ₹1Cr for 10% equity + ₹1Cr debt @15% interest | Anupam Mittal, Vineeta Singh | |
6 | SoupX | Healthy Soups and Soup-Based Meals | — | ₹75L for 6% equity | ₹50L for 18% equity + ₹25L debt @12% interest | Vineeta Singh | |
3 | 7 | Atmosphere | Kombucha | — | ₹75L for 3% equity | No Deal | — |
8 | Stage | Vernacular OTT Platform | — | ₹3Cr for 1% equity | ₹1.5Cr for 0.6% equity + ₹1.5Cr debt @12% interest | Namita Thapar, Aman Gupta, Peyush Bansal | |
9 | Girgit | Colour Changing Apparels | — | ₹20L for 10% equity | ₹20L for 20% equity | Namita Thapar | |
4 | 10 | Gear Head Motors | Affordable Electric Bicycles and Tricycles | — | ₹75L for 2% equity | ₹1Cr for 6.67% equity | Aman Gupta, Peyush Bansal |
11 | Patil Kaki | Home-Style Hygienic Snacks | — | ₹40L for 2.5% equity | ₹40L for 4% equity | Anupam Mittal, Peyush Bansal | |
12 | Brandsdaddy | Automatic Fire Extinguisher | — | ₹70L for 5% equity | ₹35L for 5% equity + ₹35L debt @12% interest | Namita Thapar | |
5 | 13 | Winston | Salon at Home Appliances | — | ₹1Cr for 4% equity | ₹1Cr for 10% equity | Anupam Mittal, Vineeta Singh |
14 | Flatheads | Sneakers | — | ₹75L for 3% equity | No Deal | — | |
15 | Organic Smokes | Herbal Smokes | — | ₹1Cr for 1% equity | No Deal | — | |
6 | 16 | Teafit | Iced Tea Drinks | — | ₹50L for 3% equity | ₹50L for 8% equity | Anupam Mittal, Vineeta Singh, Aman Gupta, Peyush Bansal |
17 | Haqdarshak | Availing Government Schemes | — | ₹1Cr for 0.5% equity | ₹1Cr for 2% equity | Namita Thapar, Aman Gupta, Peyush Bansal | |
18 | Bhaskar's Puranpoli Ghar | Varieties of Puranpoli | — | ₹75L for 1% equity | No Deal | — | |
7 | 19 | GunjanApps Studios | Android App Development | — | ₹2.5Cr for 1% equity | No Deal | — |
20 | The Simply Salad | Healthy Salads | — | ₹30L for 10% equity | ₹30L for 10% equity | Vineeta Singh, Aman Gupta | |
21 | AyuSynk | Medical Devices | — | ₹1Cr for 1.5% equity | ₹50L for 3.5% equity + ₹50L debt @10% interest | Namita Thapar | |
8 | 22 | Atypical Advantage | Employment for the Specially-Abled | — | ₹30L for 1% equity | ₹30L for 3% equity | Namita Thapar, Aman Gupta |
23 | House of Chikankari | Ethnicwear | — | ₹75L for 1% equity | ₹75L for 3.75% equity | Aman Gupta, Peyush Bansal | |
24 | Magic of Memories | Keepsake Jewellery | — | ₹25L for 5% equity | No Deal | — | |
9 | 25 | Paradyes | Semi-Permanent Hair Dyes | — | ₹65L for 1% equity | ₹65L for 2% equity | Vineeta Singh, Aman Gupta |
26 | Nestroots | Home Decorations | — | ₹50L for 1% equity | ₹50L for 2% equity | Namita Thapar | |
27 | Coezy Sleep | Sleeping Bag | — | ₹30L for 20% equity | No Deal | — | |
10 | 28 | Zillionaire | New Age Lifestyle Jewellery | — | ₹50L for 3.3% equity | ₹1Cr for 10% equity | Anupam Mittal |
29 | Credmate | Money Management | — | ₹50L for 5% equity | No Deal | — | |
30 | Freebowler | Automatic Bowling Machine | — | ₹75L for 7.5% equity | ₹25L for 7.5% equity + ₹50L debt @10% interest | Namita Thapar | |
11 | 31 | ABC Fitness Academy | Sports & Fitness | — | ₹40L for 4% equity | ₹40L for 10% equity | Peyush Bansal |
32 | Primebook | Android Laptops | — | ₹75L for 1.5% equity | ₹75L for 3% equity | Aman Gupta, Peyush Bansal | |
33 | Daily Dump | Waste Management | — | ₹80L for 4% equity | ₹30L for 4% equity + ₹50L debt @10% interest | Namita Thapar | |
12 | 34 | Ghar Soaps | Ayurveda | — | ₹60L for 2% equity | ₹60L for 4% equity | Aman Gupta |
35 | Janitri | Pregnancy Monitoring Device | — | ₹1Cr for 2.5% equity | ₹1Cr for 2.5% equity (Conditional) | Namita Thapar | |
36 | Jaipur Watch Company | Micro-Luxury Watch | — | ₹50L for 2% equity | No Deal | — | |
13 | 37 | Inside FPV | FPV Drones | — | ₹75L for 4% equity | ₹75L for 15% equity | Namita Thapar, Vineeta Singh, Aman Gupta, Peyush Bansal |
38 | Angrakhaa | Size Inclusive Clothing | — | ₹40L for 5% equity | ₹40L for 20% equity | Peyush Bansal | |
39 | Diabexy | Diabetic Food Products | — | ₹1.5Cr for 1% equity | No Deal | — | |
14 | 40 | Kyari Innovation | Adventure Safety Gadgets | — | ₹51L for 1% equity | ₹51L for 6% equity | Anupam Mittal, Aman Gupta |
41 | MOPP Foods | Food | — | ₹75L for 2.25% equity | ₹75L for 5% equity | Peyush Bansal | |
42 | Econiture | Plastic Recycled Furniture | — | ₹50L for 8% equity | No Deal | — | |
15 | 43 | Dobiee | Candy Manufacturer | — | ₹72L for 2% equity | ₹72L for 6.5% equity | Peyush Bansal |
44 | FastBeetle | Delivery Service in Kashmir | — | ₹90L for 3% equity | ₹90L for 7.5% equity | Vineeta Singh, Aman Gupta | |
45 | P-Flow | Medical Device | — | ₹60L for 1% equity | ₹60L for 6% equity | Namita Thapar, Peyush Bansal | |
16 | 46 | VS Mani & Co | Filter Coffee | — | ₹60L for 1.5% equity | ₹19L for 1% equity + ₹41L debt @10% interest | Namita Thapar |
47 | Sepal | Motorcycle Canopy | — | ₹50L for 1% equity | ₹50L for 2% equity | Aman Gupta | |
48 | Solinas | Water Sanitation Asset Management | — | ₹90L for 2% equity | ₹90L for 3% equity | Anupam Mittal, Aman Gupta | |
17 | 49 | Avimee Herbal | Hair and Skincare Products | — | ₹2.8Cr for 0.5% equity | No Deal | — |
50 | Eyenic | Eyewear | — | ₹75L for 6% equity | No Deal | — | |
51 | Ekatra | Sustainable Artisanal Brand for Stationeries and Lifestyle Products | — | ₹40L for 10% equity | ₹20L for 20% equity + ₹20L debt @10% interest | Aman Gupta, Peyush Bansal | |
18 | 52 | Raasa | Hygienic and Safe Foodcarts | — | ₹50L for 5% equity | ₹50L for 25% equity | Anupam Mittal |
53 | Neomotion | Motorised Wheelchair | — | ₹1Cr for 1% equity | ₹1Cr for 1% equity (Conditional) | Aman Gupta | |
54 | Licksters | Popsicles | — | ₹50L for 5% equity | ₹25L for 5% equity + ₹25L debt | Peyush Bansal | |
55 | Sayonara | Petticoat | — | ₹1Cr for 10% equity | No Deal | — | |
19 | 56 | PMV | 2-Seater Fully Electric Smart Micro-Car | — | ₹1Cr for 1% equity | No Deal | — |
57 | Spice Story | Desi Sauces | — | ₹70L for 2% equity | ₹70L for 5% equity | Namita Thapar | |
58 | Bullspree | Stock Market Education | — | ₹75L for 1.5% equity | ₹75L for 2.86% equity | Aman Gupta, Peyush Bansal | |
20 | 59 | Snitch | Men's Fashion | — | ₹1.5Cr for 0.5% equity | ₹1.5Cr for 1.5% equity | Namita Thapar, Anupam Mittal, Vineeta Singh, Aman Gupta, Peyush Bansal |
60 | Portl | Interactive Fitness Mirror | — | ₹1.5Cr for 0.5% equity | ₹1.5Cr for 2.5% equity | Namita Thapar, Aman Gupta, Peyush Bansal | |
61 | Fat to Slim | Diet Program | — | ₹20L for 1% equity | No Deal | — | |
21 | 62 | Cheesecake and Co. | Cheesecakes | — | ₹1Cr for 2% equity | No Deal | — |
63 | Dabble | Children's Crayons | — | ₹50L for 10% equity | ₹15L for 10% equity + ₹35L debt @0% interest | Aman Gupta | |
64 | Cloud Tailor | Fashion and Tailoring | — | ₹1Cr for 1.4% equity | No Deal | — | |
65 | BeUnic | Gender-Inclusive Lifestyle | — | ₹1Cr for 10% equity | No Deal | — | |
22 | 66 | Broomees | Professional Home Services | — | ₹80L for 2% equity | ₹1Cr for 3% equity | Namita Thapar, Aman Gupta, Peyush Bansal |
67 | Ravel | Hair Products | — | ₹75L for 2.5% equity | ₹75L for 10% equity (Conditional) | Anupam Mittal | |
68 | HoneyVeda | Honey Products | — | ₹75L for 7.5% equity | ₹50L for 20% equity + ₹25L debt @12% interest | Anupam Mittal, Vineeta Singh | |
23 | 69 | PadCare | Menstrual Products Recycling | — | ₹50L for 2% equity | ₹1Cr for 4% equity | Namita Thapar, Anupam Mittal, Vineeta Singh, Peyush Bansal |
70 | Swadeshi Blessings | Artisanal Cookware | — | ₹50L for 5% equity | ₹25L for 5% equity + ₹25L debt @12% interest | Namita Thapar, Vineeta Singh | |
71 | OLL | Online Live Learning Platform | — | ₹30L for 2% equity | ₹30L for 5% equity | Vineeta Singh, Peyush Bansal | |
72 | Febris | Medical Lifestyle | — | ₹1Cr for 2.5% equity | No Deal | — | |
24 | 73 | GeeAni | Cheapest and Smallest Electric Tractor | — | ₹75L for 7.5% equity | ₹1Cr for 10% equity | Anupam Mittal, Vineeta Singh, Aman Gupta |
74 | Amore | Gelato and Sorbetto | — | ₹75L for 4% equity | ₹75L for 7.5% equity (Conditional) | Anupam Mittal | |
75 | LeafyAffairs | Botanical Lifestyle Brand | — | ₹50L for 2.5% equity | No Deal | — | |
25 | 76 | ScrapUncle | Scrap Recycling | — | ₹60L for 3% equity | ₹60L for 5% equity | Peyush Bansal |
77 | Sharmaji Ka Aata | Flour Making | — | ₹40L for 10% equity | ₹40L for 20% equity | Anupam Mittal | |
78 | ManeTain | Haircare Products | — | ₹75L for 2.5% equity | ₹75L for 10% equity | Aman Gupta | |
26 | 79 | Gavin Paris | Street Fashion | — | ₹50L for 5% equity | No Deal | — |
80 | Unstop | Career Building | — | ₹1Cr for 1% equity | ₹2Cr for 4% equity | Namita Thapar, Anupam Mittal, Aman Gupta, Peyush Bansal | |
81 | Blue Tea | Tea | — | ₹75L for 1% equity | ₹50L for 3% equity + ₹25L debt @12% interest | Aman Gupta | |
27 | 82 | Green Snack | Healthy Snacks | — | ₹1Cr for 2% equity | ₹1Cr for 8% equity | Vineeta Singh |
83 | Hobby India | Hobby Idea DIY Items | — | ₹50L for 3% equity | No Deal | — | |
84 | Flhexible | Paper Furniture | — | ₹50L for 7.5% equity | No Deal | — | |
85 | Upthrust Esports | Online Gaming Events Broadcast | — | ₹75L for 3% equity | No Deal | — | |
28 | 86 | Zoff | Spices Brand | — | ₹1Cr for 0.5% equity | ₹1Cr for 1.25% equity | Aman Gupta |
87 | Desi Toys | Ancient Toys | — | ₹50L for 3% equity | No Deal | — | |
88 | Cloudworx | Metaverse | — | ₹40L for 2% equity | ₹40L for 3.2% equity | Namita Thapar, Anupam Mittal | |
29 | 89 | Mahantam | Tea Glasses Washing Machine | — | ₹30L for 10% equity | ₹30L for 20% equity | Namita Thapar, Anupam Mittal, Vineeta Singh, Aman Gupta, Peyush Bansal |
90 | Mindpeers | Mental Health App | — | ₹53L for 1% equity | ₹1.06Cr for 2% equity | Namita Thapar, Vineeta Singh, Aman Gupta, Peyush Bansal | |
91 | Barosi | Organic Milk Products | — | ₹50L for 2% equity | No Deal | — | |
30 | 92 | Daryaganj | Restaurant Chain | — | ₹90L for 0.5% equity | ₹90L for 1% equity (Conditional) | Aman Gupta |
93 | Dhruv Vidyut | Electric Conversion Kit | — | 100 Hours for 0.5% equity | 100 Hours for 0.5% equity (Conditional) | Anupam Mittal, Aman Gupta, Peyush Bansal | |
94 | CellBell | Executive and Gaming Chairs | — | ₹90L for 1.5% equity | No Deal | — | |
31 | 95 | Tipayi | Kids Wooden Balance Bike | — | ₹50L for 10% equity | No Deal | — |
96 | DigiQure | E-Clinic | — | ₹40L for 4% equity | ₹40L for 10% equity | Namita Thapar | |
97 | Nirmalya | Incense Products from Dried Flowers | — | ₹60L for 1.5% equity | No Deal | — | |
32 | 98 | Pabiben | Handicraft Items | — | ₹50L for 5% equity | ₹10L for 5% equity + ₹40L debt @0% interest | Namita Thapar |
99 | Homestrap | Home Organizers | — | ₹70L for 1% equity | ₹50L for 7% equity + ₹20L debt @10% interest | Anupam Mittal | |
100 | Ubreathe | Air Purifiers | — | ₹1.5Cr for 7.5% equity | ₹50L for 5% equity + ₹1Cr debt @10% interest | Namita Thapar | |
101 | Deyor | Holidays Planner | — | ₹1Cr for 1% equity | No Deal | — | |
33 | 102 | iMumz | 24x7 Guidance and Tracking App for Pregnant Mothers | — | ₹70L for 1% equity | ₹10L for 1% equity + ₹60L debt @10% interest | Peyush Bansal |
103 | The Healthy Binge | Healthy Snacks | — | ₹50L for 5% equity | ₹50L for 5% equity | Aman Gupta, Peyush Bansal | |
104 | Freakins | Fashion Apparel Brand | — | ₹70L for 1% equity | ₹50L for 2.5% equity + ₹20L debt @12% interest (Conditional) | Vineeta Singh | |
34 | 105 | Perfora | Oral Care Products | — | ₹80L for 1% equity | ₹80L for 2.5% equity | Namita Thapar, Vineeta Singh, Peyush Bansal |
106 | Midnight Angels | Plus Size Nightwear | — | ₹75L for 6% equity | No Deal | — | |
107 | CureSee | AI-Based Vision Therapy Website | — | ₹40L for 5% equity | ₹50L for 10% equity | Peyush Bansal | |
35 | 108 | Medulance | Ambulance Services | — | ₹2Cr for 1% equity | ₹2Cr for 2% equity | Namita Thapar, Aman Gupta, Peyush Bansal |
109 | Cakelicious | Flavourful Cakes | — | ₹25L for 5% equity | ₹25L for 20% equity | Peyush Bansal | |
110 | Bowled.io | Sports-Based Gaming Platform | — | ₹80L for 1% equity | No Deal | — | |
111 | Toyshine | Toddlers Specialist Indoor Toy | — | ₹1.25Cr for 0.5% equity | No Deal | — | |
36 | 112 | Neuphony | Brain Smartwatch | — | ₹1Cr for 2% equity | ₹1Cr for 5.4% equity | Aman Gupta, Peyush Bansal |
113 | Amrutam | Ayurvedic Lifestyle Brand | — | ₹50L for 2% equity | No Deal | — | |
114 | HoloKitab | Augmented Reality | — | ₹45L for 10% equity | ₹45L for 25% equity | Namita Thapar | |
37 | 115 | Zoe Nutrition | Holistic Health and Wellness Brand | — | ₹75L for 5% equity | No Deal | — |
116 | Hornback | Foldable Cycle | — | ₹50L for 1% equity | ₹50L for 2.5% equity | Peyush Bansal | |
117 | Malaki | Beverage Brand | — | ₹50L for 1% equity | ₹50L for 3% equity | Vineeta Singh, Aman Gupta | |
118 | Nano Clean | Filtration Technology | — | ₹80L for 2% equity | No Deal | — | |
38 | 119 | DesmondJi | Indian Alcoholic Brand | — | ₹1Cr for 1% equity | No Deal | — |
120 | Cremeitalia | Cheese Brand | — | ₹90L for 1.5% equity | No Deal | — | |
121 | Nawgati | Online Ecosystem for Fuel | — | ₹67L for 2% equity | ₹67L for 3% equity | Vineeta Singh, Peyush Bansal | |
122 | Swytchd | Subscription-Based Electric Vehicle Rental | — | ₹50L for 3% equity | No Deal | — | |
39 | 123 | Gladful | Family-Friendly Protein | — | ₹50L for 2% equity | ₹50L for 3.5% equity | Namita Thapar, Vineeta Singh, Peyush Bansal |
124 | Pharmallama | Smart Medicine Box | — | ₹1Cr for 1.5% equity | ₹2Cr for 5% equity | Namita Thapar, Anupam Mittal, Vineeta Singh, Aman Gupta, Peyush Bansal | |
125 | Crave Raja Foods | Kolkata-Based Cloud Kitchen | — | ₹65L for 3% equity | No Deal | — | |
126 | Va Perfumes | Night Incense Stick | — | ₹1Cr for 10% equity | No Deal | — | |
40 | 127 | Hood | Pseudonymous Social Network | — | ₹1.2Cr for 0.2% equity | ₹60L for 0.54% equity + ₹60L debt @12% interest | Vineeta Singh, Aman Gupta |
128 | Twisting Scoops | Asia's Largest Turkish Ice Cream Chain | — | ₹1Cr for 2.5% equity | No Deal | — | |
129 | GrowIt | Protective Farming Products | — | ₹1Cr for 1% equity | ₹50L for 1% equity + ₹50L debt @10% interest | Namita Thapar, Aman Gupta | |
41 | 130 | Makino | Nachos and Nuts | — | ₹2Cr for 2% equity | No Deal | — |
131 | Trunome | Diagnosis and Monitoring Platform for Chronic Diseases | — | ₹1.5Cr for 1% equity | ₹1.5Cr for 2% equity | Anupam Mittal, Vineeta Singh, Aman Gupta, Peyush Bansal | |
132 | WOL3D | Consumer 3D Printing Brand | — | ₹1.5Cr for 1% equity | ₹80L for 2% equity + ₹70L debt @12% interest | Aman Gupta | |
133 | What's Up Wellness | Healthy Gummy | — | ₹50L for 3% equity | ₹60L for 4.76% equity | Anupam Mittal, Vineeta Singh, Aman Gupta | |
42 | 134 | Proost | Premium Strong Beer | — | ₹1Cr for 0.75% equity | No Deal | — |
135 | Dr Cubes | Hygienic Ice Cube Brand | — | ₹80L for 15% equity | No Deal | — | |
136 | Metro Ride | AI-Based EV Vehicle Booking Platform | — | ₹75L for 1% equity | No Deal | — | |
137 | Conker App | Skill-Based Startup | — | ₹40L for 2% equity | No Deal | — | |
43 | 138 | WTF | Budget Smart Restaurant Chain | — | ₹75L for 5% equity | No Deal | — |
139 | Funngro | Platform for Teenagers to Earn | — | ₹50L for 1.25% equity | ₹50L for 4.16% equity | Namita Thapar, Peyush Bansal | |
140 | Aadvik Foods | Goat and Camel Milk Products | — | ₹60L for 1.5% equity | ₹15L for 1.5% equity + ₹45L debt @12% interest | Peyush Bansal | |
141 | Oye Happy | Bedroom Gifts | — | ₹50L for 1% equity | No Deal | — | |
44 | 142 | Healthy Master | Healthy Munching Brand | — | ₹50L for 3% equity | ₹50L for 6.5% equity | Vineeta Singh |
143 | Kitsons | One-Stop Shop for Toys, Gifts, Stationery, Art and Craft, and Books | — | ₹10Cr for 10% equity | No Deal | — | |
144 | London Bubble Co. | Desserts | — | ₹75L for 5% equity | ₹75L for 15% equity | Namita Thapar | |
145 | Waggy Zone | Vegan Pet Ice Creams | — | ₹50L for 5% equity | No Deal | — | |
45 | 146 | NutriCook | Oilless and Waterless Cookware | — | ₹1Cr for 2% equity | ₹50L for 10% equity + ₹50L debt @12% interest | Vineeta Singh |
147 | Subhag | Home IUI Kit | — | ₹50L for 1% equity | ₹20L for 1% equity + ₹30L debt @10% interest | Namita Thapar | |
148 | Singh Styled | Quality Turbans and Personal Care Products for Sikhs | — | ₹50L for 5% equity | ₹50L for 10% equity (Conditional) | Peyush Bansal | |
46 | 149 | Zsportstech | Customised Cricket Bat | — | ₹60L for 2% equity | No Deal | — |
150 | The Plated Project | Unique Plates Made by Artists | — | ₹75L for 2% equity | ₹75L for 3.75% equity | Namita Thapar, Vineeta Singh, Aman Gupta | |
151 | VsnapU | One-Stop Solution for All Photographic Needs | — | ₹50L for 1.5% equity | No Deal | — | |
152 | The Health Factory | Healthy Protein Bread | — | ₹75L for 2.1% equity | No Deal | — | |
47 | 153 | Brevistay | Hourly Hotel Bookings | — | ₹1Cr for 1.66% equity | No Deal | — |
154 | SoulUp | Peer-to-Peer Network | — | ₹50L for 3% equity | ₹50L for 5% equity | Namita Thapar | |
155 | The Big Book Box and ChapterOne Books | Solution for Book Readers | — | ₹80L for 8% equity | No Deal | — | |
48 | 156 | Rubans | Trend-Setting Fashion Jewellery | — | ₹1.5Cr for 0.5% equity | ₹1Cr for 1% equity + ₹50L debt @12% interest | Namita Thapar, Vineeta Singh, Aman Gupta |
157 | Same Notification | Notification Tracking App | — | ₹25L for 15% equity | No Deal | — | |
158 | Bottom Line Sprays | Portable Jet Sprays | — | ₹35L for 5% equity | No Deal | — | |
159 | Lil'Goodness | Prebiotic Chocolates, Milkshake, and Teff Grain Products | — | ₹1Cr for 1% equity | ₹50L for 1% equity + ₹50L debt @10% interest | Peyush Bansal | |
49 | 160 | Forever Modest | Modest Clothes | — | ₹20L for 10% equity | ₹20L for 20% equity | Namita Thapar, Anupam Mittal, Vineeta Singh, Peyush Bansal |
161 | Sahayatha | Solution for Mobility Impaired | — | ₹1Cr for 10% equity | ₹1Cr for 10% equity | Namita Thapar, Anupam Mittal, Aman Gupta, Peyush Bansal | |
162 | Wicked Gud | Healthy Pasta and Noodles | — | ₹50L for 1% equity | No Deal | — | |
163 | Maisha | Trendsetting Bags | — | ₹75L for 3% equity | ₹10L for 1% equity + ₹65L debt @18% interest | Peyush Bansal | |
50 | 164 | Nish Hair | Hair Extensions for Women | — | ₹1Cr for 2% equity | ₹1Cr for 2% equity | Peyush Bansal |
165 | MyByk | Public Bicycle Sharing Service | — | ₹2Cr for 1% equity | No Deal | — | |
166 | SUGAR Cosmetics | Makeup Brand | — | In popular culture |
Specials
This season introduced various special segments like Beyond the Tank, which followed the progress and journey of entrepreneurs who appeared in the previous season and their businesses, and Swimming with the Sharks, which traced the sharks' personal and professional lives off-camera.
Beyond the Tank
Ep. No. | Brand | Idea | Previous Appearance | Pre Shark Tank Revenue | Post Shark Tank Revenue |
---|---|---|---|---|---|
16 | Skippi Pops | Ice-Pops | Ep 6 (Season 1) | — | — |
17 | Sunfox Technologies | Portable ECG Device | Ep 25 (Season 1) | ₹1L (monthly) | ₹40L (monthly) |
20 | Isak Fragrances | Local Perfumes | Ep 26 (Season 1) | ₹3.5L (monthly) | ₹30L (monthly) |
25 | Beyond Snacks | Banana Chips | Ep 8 (Season 1) | — | ₹2Cr (monthly) |
28 | Rare Planet | Handicrafts | Ep 26 (Season 1) | — | — |
33 | Get a Whey | Sugar-Free Ice Cream | Ep 21 (Season 1) | — | — |
36 | KG Agrotech | Agricultural Innovations | Ep 24 (Season 1) | — | — |
In Popular Culture
The sharks made appearances in the fourteenth season of Kaun Banega Crorepati[4] and in The Kapil Sharma Show.
Shark Vineeta Singh pitched her company SUGAR Cosmetics on Shark Tank India Season 2 to her co-sharks.
Gateway to Shark Tank India
A special episode named Gateway to Shark Tank India streamed on 13 March 2023 on SonyLIV.[5]
References
- ↑ "Shark Tank India: Sony to launch second season on January 2". The Economic Times. Retrieved 3 January 2023.
- ↑ "Shark Tank India Season 2: Meet The Six Judges Who Will Hear The Pitches". NDTV.com. Retrieved 3 January 2023.
- ↑ "Shark Tank India Season 2: A look at the judges and their net worth". mint. 3 January 2023. Retrieved 3 January 2023.
- ↑ "Shark Tank India Season 2: Anupam Mittal agrees to invest Rs 1 crore for Amitabh Bachchan's biz pitch --Read more". Zee News. Retrieved 3 January 2023.
- ↑ "Arunachal: 'Naara-Aaba' raises 75 lakh at Shark Tank India". India Today NE. 23 March 2023. Retrieved 23 March 2023.
External Links
- Articles with short description
- Short description with empty Wikidata description
- Use dmy dates from May 2025
- Articles with invalid date parameter in template
- Use Indian English from May 2025
- All Wikipedia articles written in Indian English
- 2023 Indian television series debuts
- Sony Entertainment Television original programming
- Shark Tank India seasons