List of Startups - Shark Tank India (Season 1)
The first season of Shark Tank India premiered on 20 December 2021 and concluded on 11 February 2022.[1][2]
Sharks
Any five of the following seven sharks appeared in each episode, except episodes 34–35.[3]
| Shark | Company |
|---|---|
| Ashneer Grover | ex-Managing Director and co-founder of BharatPe |
| Aman Gupta | Co-founder and Chief Marketing Officer of boAt Lifestyle |
| Anupam Mittal | Founder and CEO of Shaadi.com and People Group |
| Ghazal Alagh | Co-founder and CEO of MamaEarth |
| Namita Thapar | Executive Director of Emcure Pharmaceuticals |
| Peyush Bansal | Co-founder and CEO of Lenskart |
| Vineeta Singh | CEO and co-founder of Sugar Cosmetics |
Pitches and investments by sharks
| Ep. No. | Pitch No. | Brand | Idea | City | Original Ask | Deal | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BluePine Foods | Frozen Momos | Faridabad | ₹50L for 5% equity | ₹75L for 16% equity | Aman Gupta, Ashneer Grover, Vineeta Singh |
| 2 | Booz Scooters | Renting E-Bike | Ahmedabad | ₹40L for 15% equity | ₹40L for 50% equity | Ashneer Grover, Vineeta Singh | |
| 3 | Heart Up My Sleeves | Detachable Sleeves | New Delhi | ₹25L for 10% equity | ₹25L for 30% equity | Anupam Mittal, Vineeta Singh | |
| 2 | 4 | Tagz Foods | Healthy Potato Chips | Bengaluru | ₹70L for 1% equity | ₹70L for 2.75% equity | Ashneer Grover |
| 5 | Head and Heart | Brain Development Course | — | ₹50L for 5% equity | No Deal | — | |
| 6 | Agri Tourism | Rural Tourism | — | ₹50L for 5% equity | No Deal | — | |
| 3 | 7 | qZense Labs | Food Freshness Detector | Bengaluru | ₹1Cr for 0.25% equity | No Deal | — |
| 8 | Peeschute | Disposable Urine Bag | Jalna | ₹75L for 4% equity | ₹75L for 6% equity | Aman Gupta | |
| 9 | NOCD | Energy Drink | Bengaluru | ₹50L for 2% equity | ₹20L for 15% equity + ₹30L debt | Peyush Bansal | |
| 4 | 10 | CosIQ | Intelligent Skincare | Delhi | ₹50L for 7% equity | ₹50L for 25% equity | Anupam Mittal, Vineeta Singh |
| 11 | JhaJi Achaar | Pickle | Darbhanga | ₹50L for 10% equity | No Deal | — | |
| 12 | Bummer | Underwear | Ahmedabad | ₹75L for 4% equity | ₹75L for 7.5% equity | Aman Gupta, Namita Thapar | |
| 5 | 13 | Revamp Moto | E-Bike | Nashik | ₹1Cr for 1% equity | ₹1Cr for 1.5% equity | Anupam Mittal, Aman Gupta |
| 14 | Hungry Heads | Restaurant (80 Maggi Types) | Mumbai | ₹50L for 5% equity | No Deal | — | |
| 15 | Shrawani Engineers | Belly Button Shaper | Nagpur | ₹10L for 20% equity | No Deal | — | |
| 6 | 16 | Skippi Pops | Ice-Pops | Hyderabad | ₹45L for 5% equity | ₹1Cr for 15% equity | Anupam Mittal, Aman Gupta, Ashneer Grover, Namita Thapar, Vineeta Singh |
| 17 | Menstrupedia | Menstrual Awareness Comic | Ahmedabad | ₹50L for 10% equity | ₹50L for 20% equity | Namita Thapar | |
| 18 | Hecolll | Pollution Resistant Fabric | Hyderabad | ₹1Cr for 1% equity | No Deal | — | |
| 7 | 19 | Raising Superstars | Child Development App | Mumbai | ₹1Cr for 2% equity | ₹1Cr for 4% equity | Aman Gupta, Ashneer Grover |
| 20 | Torchit | Products for Visually Impaired | Ahmedabad | ₹75L for 1% equity | No Deal | — | |
| 21 | La Kheer Deli | Kheer in Variety of Flavors | Pune | ₹50L for 7.5% equity | No Deal | — | |
| 8 | 22 | Beyond Snack | Kerala Banana Chips | Mavelikara | ₹50L for 2.5% equity | ₹50L for 2.5% equity | Aman Gupta, Ashneer Grover |
| 23 | Vivalyf Innovations- Easy Life | Prickless Diabetes Testing | — | ₹56L for 7.5% equity | ₹56L for 33.33% equity | Anupam Mittal, Peyush Bansal | |
| 24 | Motion Breeze | Smart Electric Motorcycle | Vadodara | ₹30L for 3% equity | ₹30L for 6% equity | Ashneer Grover | |
| 9 | 25 | Altor | Smart Helmets | — | ₹50L for 5% equity | ₹50L for 7% equity | Aman Gupta, Namita Thapar |
| 26 | Ariro | Wooden Toys | — | ₹50L for 2.5% equity | ₹50L for 10% equity | Aman Gupta, Vineeta Singh | |
| 27 | Kabira Handmade | Healthy Oils | — | ₹1Cr for 5% equity | No Deal | — | |
| 10 | 28 | Nuutjob | Male Intimate Hygiene | — | ₹25L for 5% equity | ₹25L for 20% equity | Aman Gupta, Namita Thapar, Peyush Bansal |
| 29 | Meatyour | Eggs | — | ₹30L for 5% equity | ₹30L for 20% equity | Anupam Mittal, Aman Gupta, Vineeta Singh | |
| 30 | EventBeep | Student Community App | — | ₹30L for 2% equity | ₹30L for 3% equity | Aman Gupta, Ashneer Grover, Peyush Bansal | |
| 11 | 31 | Gopal's 56 | Fiber Ice Cream | — | ₹300Cr for 25% equity | No Deal | — |
| 32 | ARRCOAT Surface Textures | Wall Building | — | ₹50L for 5% equity | ₹50L for 15% equity | Anupam Mittal | |
| 33 | Farda | Customised Streetwear | — | ₹30L for 10% equity | ₹30L for 20% equity | Aman Gupta, Namita Thapar | |
| 12 | 34 | Auli Lifestyle | Cosmetics | — | ₹75L for 4% equity | ₹75L for 15% equity | Namita Thapar |
| 35 | SweeDesi | Indian Sweets | — | ₹40L for 3% equity | No Deal | — | |
| 36 | LOKA | Metaverse App | — | ₹40L for 5% equity | ₹40L for 24% equity | Anupam Mittal, Aman Gupta, Vineeta Singh | |
| 13 | 37 | Annie | Braille Literary Device | — | ₹30L for 0.5% equity | ₹1.05Cr for 3% equity | Anupam Mittal, Namita Thapar, Peyush Bansal |
| 38 | Caragreen | Eco-Friendly Boxes | — | ₹50L for 10% equity | ₹50L for 20% equity | Anupam Mittal, Peyush Bansal | |
| 39 | The Yarn Bazaar | Yarn-Trading App | — | ₹50L for 2% equity | ₹1Cr for 10% equity | Anupam Mittal, Aman Gupta, Ashneer Grover, Peyush Bansal | |
| 14 | 40 | The Renal Project | Home Dialysis Treatment | — | ₹1Cr for 3% equity | ₹1Cr for 6% equity | Aman Gupta, Namita Thapar |
| 41 | Morikko Pure Foods | Healthy Food Snacks | — | ₹1Cr for 3% equity | No Deal | — | |
| 42 | Good Good Piggy Bank | EdFinTech Company | — | ₹45L for 5% equity | No Deal | — | |
| 15 | 43 | Hammer Lifestyle | Smart Audio Products | — | ₹30L for 3% equity | ₹1Cr for 40% equity | Aman Gupta |
| 44 | PNT Robotics | Robotics and Automation | — | ₹50L for 4% equity | ₹25L for 25% equity + ₹25L debt | Peyush Bansal | |
| 45 | Cocofit | Coconut Beverage Franchise | — | ₹5 for 5% equity | ₹5 for 5% equity | Anupam Mittal, Aman Gupta, Namita Thapar | |
| 16 | 46 | Bamboo India | Bamboo Products | — | ₹80L for 4% equity | ₹50L for 3.5% equity + ₹30L debt | Anupam Mittal, Ashneer Grover |
| 47 | Flying Furr | Dog Hygiene | — | ₹75L for 7% equity | No Deal | — | |
| 48 | Beyond Water | Liquid Water Enhancer | — | ₹75L for 4% equity | ₹75L for 15% equity | Aman Gupta, Namita Thapar | |
| 49 | Let's Try | Healthy Snacks | — | ₹45L for 2% equity | ₹45L for 12% equity | Anupam Mittal, Aman Gupta | |
| 17 | 50 | Find Your Kicks India | Sneaker Resale | — | ₹50L for 10% equity | ₹50L for 25% equity | Anupam Mittal, Aman Gupta, Ashneer Grover, Namita Thapar, Peyush Bansal |
| 51 | Aas Vidyalaya | EdTech App | — | ₹1.5Cr for 3% equity | ₹1.5Cr for 15% equity | Ashneer Grover, Namita Thapar, Peyush Bansal | |
| 52 | Outbox | Premium Surprise-Planning | — | ₹50L for 5% equity | No Deal | — | |
| 53 | RoadBounce | Pothole Detection Software | — | ₹80L for 10% equity | ₹80L for 20% equity | Peyush Bansal | |
| 18 | 54 | Mommy's Kitchen | Thin Crust Pizza | — | ₹90L for 3% equity | No Deal | — |
| 55 | India Hemp and Co | Hemp Food Products | — | ₹50L for 4% equity | No Deal | — | |
| 56 | Dandera Technologies | Electric Auto Vehicle | — | ₹1Cr for 1% equity | ₹1L for 1% equity + ₹99L debt | Ashneer Grover | |
| 57 | Anthyesti | Funeral Service | — | ₹50L for 2% equity | No Deal | — | |
| 19 | 58 | Ethik | Leather-free Shoes | — | ₹15L for 5% equity | No Deal | — |
| 59 | WeSTOCK | Livestock Health Monitoring AI | — | ₹50L for 5% equity | ₹60L for 10% equity | Aman Gupta, Ashneer Grover, Namita Thapar, Peyush Bansal | |
| 60 | KetoIndia | Customised Keto Diets | — | ₹1.5Cr for 1.25% equity | No Deal | — | |
| 61 | Magic Lock | LPG Cylinder Lock | — | ₹1.2Cr for 8% equity | No Deal | — | |
| 20 | 62 | The State Plate | Delicacies | — | ₹65L for 2% equity | ₹40L for 3% equity + ₹25L debt | Peyush Bansal |
| 63 | Bakarmax | Comics & Animation | — | ₹35L for 5% equity | No Deal | — | |
| 64 | IN A CAN | Can Cocktails | — | ₹50L for 2% equity | ₹1Cr for 10% equity | Anupam Mittal, Aman Gupta, Ashneer Grover, Namita Thapar, Peyush Bansal | |
| 21 | 65 | Get a Whey | Sugar-Free Ice Cream | — | ₹1Cr for 8% equity | ₹1Cr for 15% equity | Aman Gupta, Ashneer Grover, Vineeta Singh |
| 66 | Sid07 Designs | Inventions | — | ₹47L for 10% equity | ₹25L for 75% equity + ₹22L debt | Namita Thapar | |
| 67 | The Quirky Naari | Customised Apparels | — | ₹35L for 5% equity | ₹35L for 24% equity | Anupam Mittal, Vineeta Singh | |
| 22 | 68 | Hair Originals | Natural Hair Extensions | — | ₹60L for 2% equity | ₹60L for 4% equity | Anupam Mittal, Ashneer Grover, Namita Thapar |
| 69 | Poo de Cologne | Toilet Spray | — | ₹75L for 5% equity | No Deal | — | |
| 70 | Moonshine Meads | Meads | — | ₹80L for 0.5% equity | No Deal | — | |
| 71 | Falhari | Fresh Fruits | — | ₹50L for 2% equity | No Deal | — | |
| 23 | 72 | Namhya Foods | Ayurvedic Enriched Food | — | ₹1Cr for 5% equity | ₹50L for 10% equity + ₹50L debt | Aman Gupta |
| 73 | Urban Monkey | Streetwear | — | ₹1Cr for 1% equity | No Deal | — | |
| 74 | Guardian Gears | Motorcycle Luggage | — | ₹30L for 5% equity | No Deal | — | |
| 75 | Modern Myth | Bags | — | ₹75L for 5% equity | No Deal | — | |
| 24 | 76 | The Sass Bar | Gifts | — | ₹40L for 8% equity | ₹50L for 35% equity | Anupam Mittal, Vineeta Singh |
| 77 | KG Agrotech | Agricultural Innovations | — | ₹30L for 10% equity | ₹10L for 40% equity + ₹20L debt | Peyush Bansal | |
| 78 | Nuskha Kitchen | Homemade Foods | — | ₹20L for 10% equity | No Deal | — | |
| 25 | 79 | PawsIndia | Dog Products | — | ₹50L for 4% equity | ₹50L for 15% equity | Anupam Mittal |
| 80 | Sunfox Technologies | Portable ECG Device | — | ₹1Cr for 2% equity | ₹1Cr for 6% equity | Anupam Mittal, Aman Gupta, Namita Thapar, Peyush Bansal, Vineeta Singh | |
| 81 | Alpino | Roasted Peanut Products | — | ₹1.5Cr for 2% equity | No Deal | — | |
| 26 | 82 | Isak Fragrances | Perfumes | — | ₹50L for 8% equity | ₹50L for 50% equity | Peyush Bansal |
| 83 | Julaa Automation | Automatic Cradle | — | ₹50L for 10% equity | No Deal | — | |
| 84 | Rare Planet | Handicrafts | — | ₹65L for 1% equity | ₹65L for 3% equity | Peyush Bansal | |
| 27 | 85 | Theka Coffee | Coffee Products | — | ₹50L for 10% equity | No Deal | — |
| 86 | Watt Technovations | Ventilated PPE Kits | — | ₹101 for 2% equity | ₹101 for 4% equity | Anupam Mittal, Aman Gupta, Namita Thapar, Peyush Bansal | |
| 87 | Aliste Technologies | Automation Solutions | — | ₹60L for 5% equity | No Deal | — | |
| 88 | Insurance Samadhan | Insurance Solutions | — | ₹1Cr for 1% equity | ₹1Cr for 4% equity | Peyush Bansal | |
| 28 | 89 | Humpy A2 | Organic Milk Products | — | ₹75L for 4% equity | ₹1Cr for 15% equity | Aman Gupta, Ashneer Grover, Namita Thapar |
| 90 | Kunafa World | Kunafa | — | ₹90L for 5% equity | No Deal | — | |
| 91 | Gold Safe Solutions Ind. | Anti-Suicidal Fan Rod | — | ₹50L for 5% equity | ₹50L for 30% equity | Aman Gupta, Ashneer Grover, Namita Thapar | |
| 29 | 92 | Wakao Foods | Jackfruit Products | — | ₹75L for 5% equity | ₹75L for 21% equity | Aman Gupta, Ashneer Grover, Namita Thapar |
| 93 | PDD Falcon | Stainless Steel Items | — | ₹75L for 3% equity | No Deal | — | |
| 94 | PlayBox TV | Streaming Platform | — | ₹1Cr for 3.5% equity | No Deal | — | |
| 30 | 95 | Sippline Drinking Shields | Portable Glass Attachment | — | ₹75L for 15% equity | No Deal | — |
| 96 | Kabaddi Adda | All-Kabaddi App | — | ₹80L for 1% equity | ₹80L for 6% equity | Ashneer Grover, Namita Thapar | |
| 97 | Shades of Spring | Flowers | — | ₹3Cr for 1% equity | No Deal | — | |
| 98 | Scholify | Scholarship Platform | — | ₹50L for 7.5% equity | No Deal | — | |
| 31 | 99 | Scrapshala | Handmade Reusable Scrap | — | ₹50L for 10% equity | No Deal | — |
| 100 | Sabjikothi | Vegetables Storage | — | ₹60L for 2.5% equity | No Deal | — | |
| 101 | AyuRythm | Ayurvedic Wellness App | — | ₹75L for 2% equity | ₹75L for 2.68% equity | Aman Gupta | |
| 102 | Astrix | Smart Locks | — | ₹75L for 3% equity | No Deal | — | |
| 32 | 103 | Thea and Sid | Proposal Solutions | — | ₹80L for 7% equity | No Deal | — |
| 104 | Experential Etc | Tech-layered Ads | — | ₹2Cr for 4% equity | No Deal | — | |
| 105 | Grow fitter | Rewards App | — | ₹50L for 1% equity | ₹50L for 2% equity | Aman Gupta | |
| 106 | Med Tech | Portable Ophthalmic Devices | — | ₹35L for 6% equity | No Deal | — | |
| 33 | 107 | Colour Me Mad | Insoles | — | ₹40L for 10% equity | ₹40L for 25% equity | Ashneer Grover |
| 108 | Mavi's | Vegan Fermented Food | — | ₹40L for 5% equity | No opsiyon | ||
| 109 | Tweek Labs | Sportswear | — | ₹40L for 2% equity | ₹60L for 10% equity | Anupam Mittal, Aman Gupta, Namita Thapar | |
| 110 | Proxgy | VR | — | ₹35L for 1% equity | ₹1Cr for 10% equity | Aman Gupta, Namita Thapar | |
| 34 | 111 | Nomad Food Project | Bacon Jams | — | ₹40L for 10% equity | ₹40L for 20% equity | Aman Gupta, Ashneer Grover, Namita Thapar, Peyush Bansal |
| 112 | Twee in One | Reversible Clothing | — | ₹30L for 7.5% equity | No Deal | — | |
| 113 | Green Protein | Plant-Based Protein | — | ₹60L for 2% equity | No Deal | — | |
| 114 | On2Cook | Fastest Cooking Device | — | ₹1Cr for 1% equity | No Deal | — | |
| 35 | 115 | Jain Shikanji | Lemonade | — | ₹40L for 8% equity | ₹40L for 30% equity | Anupam Mittal, Aman Gupta, Ashneer Grover, Vineeta Singh |
| 116 | Woloo | Washroom Finder | — | ₹50L for 4% equity | No Deal | — | |
| 117 | Elcare India | Carenting for Elders | — | ₹1Cr for 2.5% equity | No Deal | — |
References
- ↑ Agarwal, Mehak (11 February 2022). "Shark Tank India; here's what investors learnt". Business Today. Retrieved 27 June 2022.
- ↑ "Shark Tank India to End The Season on a High Note". www.india.com. Retrieved 19 February 2022.
- ↑ Vaid, Kritika (20 December 2021). "Shark Tank India: Why India First Edition Of Business Reality Show is a Must Watch". www.india.com. Retrieved 23 December 2021.
External links
- Startups - Shark Tank India at IMDb
- Shark Tank India Archived 12 January 2022 at the Wayback Machine on SonyLIV
- Shark Tank India on Sony Entertainment Television
- Shark Tank India Dataset on Kaggle
Categories:
- Articles with short description
- Short description with empty Wikidata description
- Use dmy dates from May 2025
- Articles with invalid date parameter in template
- Use Indian English from May 2025
- All Wikipedia articles written in Indian English
- Webarchive template wayback links
- 2021 Indian television series debuts
- Sony Entertainment Television original programming
- Shark Tank India seasons